2014-15 Men's Golf
Sep 29, 2014 -- CSU Invitational

Barrington Golf Club
Aurora, Ohio
Dates: Sep 29, 2014
Par 72, 7049 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Appalachian State   293  286  579   +3
2  Youngstown State   293  287  580   +4
3  Wright State   287  294  581   +5
4  Detroit   292  292  584   +8
t 5  Oakland   296  292  588   +12
t 5  Robert Morris   290  298  588   +12
7  Evansville   293  296  589   +13
8  Cleveland State   292  299  591   +15
9  Butler   299  294  593   +17
10  Loyloa Chicago   293  308  601   +25
11  IPFW   294  311  605   +29
12  Saint Francis (PA)   312  294  606   +30



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Andrew Furr  Appalachian State   73  68  141   -3
t 1  Nickolas Scott  Wright State   71  70  141   -3
t 3  Bill Gaffney  Youngstown State   69  73  142   -2
t 3  Lee Mitchell  Appalachian State   72  70  142   -2
t 5  Evan Bowser  Oakland   72  71  143   -1
t 5  Kyle Gaines  Detroit   72  71  143   -1
t 5  Patrick Luth  Cleveland State   70  73  143   -1
t 5  Brigham Stewart  Butler   70  73  143   -1
9  Brandon Pluchinsky  Youngstown State   72  72  144   E
t 10  Garrett Browning  Robert Morris   71  74  145   +1
t 10  Cody Nickson  Wright State   72  73  145   +1
t 10  Wilson Pahud  Evansville   75  70  145   +1
t 13  Tyler Gray  Evansville   69  77  146   +2
t 13  Jimmy Jaskoske  Oakland   76  70  146   +2
t 13  Conner Lash  Wright State   70  76  146   +2
t 13  Santiago Mejia  Robert Morris   73  73  146   +2
t 17  Garret Buckley  Loyloa Chicago   75  72  147   +3
t 17  Spencer Lendzion  Detroit   72  75  147   +3
t 17  Jon Pick  Evansville   71  76  147   +3
t 17  Grant Schumaker  Robert Morris   73  74  147   +3
t 17  Steven Sveda  Youngstown State   77  70  147   +3
t 17  Wil Witmann  Detroit   78  69  147   +3
t 23  Michael Balcar  Cleveland State   72  76  148   +4
t 23  Eric Eberspeaker  Appalachian State   74  74  148   +4
t 23  Caleb Keck  Appalachian State   74  74  148   +4
t 23  Devon Scholert  Detroit   70  78  148   +4
t 27  Sean Burgess  Oakland   72  77  149   +5
t 27  Mike McMorrow  Robert Morris   73  76  149   +5
t 27  Ryan Wenzler  Wright State   74  75  149   +5
t 27  Bryan Yeo  Youngstown State   75  74  149   +5
t 31  Logan Holt  Butler   77  73  150   +6
t 31  Dennis Holub  Youngstown State   78  72  150   +6
t 31  Devin Jenkins  IPFW   72  78  150   +6
t 31  Ryan Prokay  Robert Morris   73  77  150   +6
t 31  Austin Renz  Saint Francis (PA)   72  78  150   +6
t 31  PJ Riner  Loyloa Chicago   71  79  150   +6
t 37  Connor Dudley  Butler   79  72  151   +7
t 37  Joey Krecic  Cleveland State   75  76  151   +7
t 37  Paul Minko  Cleveland State   75  76  151   +7
t 37  Patrick Moriarty  Appalachian State   76  75  151   +7
t 37  Michael Valletti  Loyloa Chicago   73  78  151   +7
t 37  Chance Watson  Appalachian State   74  77  151   +7
t 43  Andrew Eiler  Butler   76  76  152   +8
t 43  Jake Kneen  Oakland   78  74  152   +8
t 43  Blake Prince  Cleveland State   73  79  152   +8
t 43  Alex Turner  Evansville   78  74  152   +8
t 43  Rick VoyVodic  Evansville   71  81  152   +8
t 48  Justin Hallapy  Youngstown State   78  75  153   +9
t 48  Ben Holm  Loyloa Chicago   74  79  153   +9
t 48  Thomas Lydic  Youngstown State   77  76  153   +9
t 48  Eric Macrow  Detroit   72  81  153   +9
t 52  Michael Bishop  Cleveland State   75  79  154   +10
t 52  Drake Devereux  IPFW   75  79  154   +10
t 52  Kevin Fawcett  Saint Francis (PA)   77  77  154   +10
t 52  Jacob Johnson  Oakland   76  78  154   +10
t 52  Edward Maruca  Saint Francis (PA)   81  73  154   +10
t 52  Sam Meek  Wright State   76  78  154   +10
t 52  Chris Stricek  Saint Francis (PA)   85  69  154   +10
t 52  Clark Tiller  IPFW   83  71  154   +10
t 60  Aaron Knutson  Detroit   78  77  155   +11
t 60  Matt McAdoo  Cleveland State   82  73  155   +11
t 62  Mitchell Moore  Cleveland State   82  74  156   +12
t 62  David Watterson  IPFW   72  84  156   +12
t 64  Shane Crampton  Saint Francis (PA)   82  75  157   +13
t 64  Iain Ferlmann  Butler   78  79  157   +13
t 66  Tyler Meyer  IPFW   75  83  158   +14
t 66  Daniel Shepard  IPFW   79  79  158   +14
t 66  Austin Sipe  Wright State   83  75  158   +14
t 69  Joey Arcuri  Butler   76  83  159   +15
t 69  Brett Pompeani  Robert Morris   80  79  159   +15
71  Will Knights  Evansville   84  76  160   +16
72  Anthony Maroon  Loyloa Chicago   84  77  161   +17
73  Kenny Mieko  Loyloa Chicago   81  82  163   +19
74  Brooks Curry  Wright State   89  81  170   +26



 Team-by-Team Results
 

Sep 29, 2014 -- CSU Invitational
Barrington Golf Club -- Aurora, Ohio
Par 72, 7049 yards -- 12 teams, 74 players

 
Appalachian State   293 286   579    +3   1st
Andrew Furr   73 68   141    -3   t-1st
Lee Mitchell   72 70   142    -2   t-3rd
Eric Eberspeaker   74 74   148    +4   t-23rd
Caleb Keck   74 74   148    +4   t-23rd
Patrick Moriarty   76 75   151    +7   t-37th
Chance Watson#   74 77   151    +7   t-37th

 
Butler   299 294   593    +17   9th
Brigham Stewart   70 73   143    -1   t-5th
Logan Holt   77 73   150    +6   t-31st
Connor Dudley   79 72   151    +7   t-37th
Andrew Eiler   76 76   152    +8   t-43rd
Iain Ferlmann#   78 79   157    +13   t-64th
Joey Arcuri   76 83   159    +15   t-69th

 
Cleveland State   292 299   591    +15   8th
Patrick Luth   70 73   143    -1   t-5th
Michael Balcar   72 76   148    +4   t-23rd
Joey Krecic   75 76   151    +7   t-37th
Paul Minko   75 76   151    +7   t-37th
Blake Prince#   73 79   152    +8   t-43rd
Michael Bishop#   75 79   154    +10   t-52nd
Matt McAdoo#   82 73   155    +11   t-60th
Mitchell Moore   82 74   156    +12   t-62nd

 
Detroit   292 292   584    +8   4th
Kyle Gaines   72 71   143    -1   t-5th
Spencer Lendzion   72 75   147    +3   t-17th
Wil Witmann   78 69   147    +3   t-17th
Devon Scholert   70 78   148    +4   t-23rd
Eric Macrow#   72 81   153    +9   t-48th
Aaron Knutson   78 77   155    +11   t-60th

 
Evansville   293 296   589    +13   7th
Wilson Pahud   75 70   145    +1   t-10th
Tyler Gray   69 77   146    +2   t-13th
Jon Pick   71 76   147    +3   t-17th
Alex Turner   78 74   152    +8   t-43rd
Rick VoyVodic#   71 81   152    +8   t-43rd
Will Knights   84 76   160    +16   71st

 
IPFW   294 311   605    +29   11th
Devin Jenkins   72 78   150    +6   t-31st
Drake Devereux   75 79   154    +10   t-52nd
Clark Tiller   83 71   154    +10   t-52nd
David Watterson   72 84   156    +12   t-62nd
Tyler Meyer   75 83   158    +14   t-66th
Daniel Shepard#   79 79   158    +14   t-66th

 
Loyloa Chicago   293 308   601    +25   10th
Garret Buckley   75 72   147    +3   t-17th
PJ Riner   71 79   150    +6   t-31st
Michael Valletti   73 78   151    +7   t-37th
Ben Holm   74 79   153    +9   t-48th
Anthony Maroon#   84 77   161    +17   72nd
Kenny Mieko   81 82   163    +19   73rd

 
Oakland   296 292   588    +12   t-5th
Evan Bowser   72 71   143    -1   t-5th
Jimmy Jaskoske   76 70   146    +2   t-13th
Sean Burgess   72 77   149    +5   t-27th
Jake Kneen   78 74   152    +8   t-43rd
Jacob Johnson   76 78   154    +10   t-52nd

 
Robert Morris   290 298   588    +12   t-5th
Garrett Browning   71 74   145    +1   t-10th
Santiago Mejia   73 73   146    +2   t-13th
Grant Schumaker   73 74   147    +3   t-17th
Mike McMorrow#   73 76   149    +5   t-27th
Ryan Prokay   73 77   150    +6   t-31st
Brett Pompeani   80 79   159    +15   t-69th

 
Saint Francis (PA)   312 294   606    +30   12th
Austin Renz   72 78   150    +6   t-31st
Kevin Fawcett   77 77   154    +10   t-52nd
Edward Maruca   81 73   154    +10   t-52nd
Chris Stricek   85 69   154    +10   t-52nd
Shane Crampton   82 75   157    +13   t-64th

 
Wright State   287 294   581    +5   3rd
Nickolas Scott   71 70   141    -3   t-1st
Cody Nickson   72 73   145    +1   t-10th
Conner Lash   70 76   146    +2   t-13th
Ryan Wenzler   74 75   149    +5   t-27th
Sam Meek   76 78   154    +10   t-52nd
Austin Sipe#   83 75   158    +14   t-66th
Brooks Curry#   89 81   170    +26   74th

 
Youngstown State   293 287   580    +4   2nd
Bill Gaffney   69 73   142    -2   t-3rd
Brandon Pluchinsky   72 72   144   E   9th
Steven Sveda   77 70   147    +3   t-17th
Bryan Yeo   75 74   149    +5   t-27th
Dennis Holub   78 72   150    +6   t-31st
Justin Hallapy#   78 75   153    +9   t-48th
Thomas Lydic#   77 76   153    +9   t-48th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

CSU Invitational
Barrington Golf Club
Aurora, Ohio
Dates: Sep 29, 2014
Par 72, 7049 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Appalachian State..............  293  286    579     +3
   2  Youngstown State...............  293  287    580     +4
   3  Wright State...................  287  294    581     +5
   4  Detroit........................  292  292    584     +8
t  5  Oakland........................  296  292    588    +12
t  5  Robert Morris..................  290  298    588    +12
   7  Evansville.....................  293  296    589    +13
   8  Cleveland State................  292  299    591    +15
   9  Butler.........................  299  294    593    +17
  10  Loyloa Chicago.................  293  308    601    +25
  11  IPFW...........................  294  311    605    +29
  12  Saint Francis (PA).............  312  294    606    +30


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
t  1  Andrew Furr.......... Appalachian State..............   73   68    141     -3
t  1  Nickolas Scott....... Wright State...................   71   70    141     -3
t  3  Bill Gaffney......... Youngstown State...............   69   73    142     -2
t  3  Lee Mitchell......... Appalachian State..............   72   70    142     -2
t  5  Evan Bowser.......... Oakland........................   72   71    143     -1
t  5  Kyle Gaines.......... Detroit........................   72   71    143     -1
t  5  Patrick Luth......... Cleveland State................   70   73    143     -1
t  5  Brigham Stewart...... Butler.........................   70   73    143     -1
   9  Brandon Pluchinsky... Youngstown State...............   72   72    144      E
t 10  Garrett Browning..... Robert Morris..................   71   74    145     +1
t 10  Cody Nickson......... Wright State...................   72   73    145     +1
t 10  Wilson Pahud......... Evansville.....................   75   70    145     +1
t 13  Tyler Gray........... Evansville.....................   69   77    146     +2
t 13  Jimmy Jaskoske....... Oakland........................   76   70    146     +2
t 13  Conner Lash.......... Wright State...................   70   76    146     +2
t 13  Santiago Mejia....... Robert Morris..................   73   73    146     +2
t 17  Garret Buckley....... Loyloa Chicago.................   75   72    147     +3
t 17  Spencer Lendzion..... Detroit........................   72   75    147     +3
t 17  Jon Pick............. Evansville.....................   71   76    147     +3
t 17  Grant Schumaker...... Robert Morris..................   73   74    147     +3
t 17  Steven Sveda......... Youngstown State...............   77   70    147     +3
t 17  Wil Witmann.......... Detroit........................   78   69    147     +3