2005-06 Men's Golf
Apr 09-10, 2006 -- Norm Bullock Collegiate Classic

Greene Country Club
Dayton, Ohio
Dates: Apr 09-10, 2006
Par 72, 7007 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Morehead State   300  301  297  898   +34
2  Cleveland State   297  309  298  904   +40
3  Youngstown State   306  297  306  909   +45
4  Oakland   312  299  303  914   +50
5  Eastern Illinois   300  314  304  918   +54
6  Wright State   299  315  306  920   +56
7  Dayton   308  306  307  921   +57
t 8  Detroit   307  308  311  926   +62
t 8  Robert Morris   317  305  304  926   +62
10  Humber   309  312  312  933   +69
11  IPFW   310  319  316  945   +81
12  Miami-Middletown   350  345  360  1055   +191



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Dustin Sloat  Eastern Illinois   70  72  76  218   +2
2  Rob Chappell  Dayton   74  71  74  219   +3
3  Ryan Stocke  Youngstown State   72  72  76  220   +4
4  Josh Zarlenga  Youngstown State   74  74  73  221   +5
5  Jonathan Pauli  Oakland   73  72  77  222   +6
t 6  Shawn Tipton  Morehead State   75  76  72  223   +7
t 6  Casey Wade  Morehead State   74  75  74  223   +7
t 8  Doug Barber  Cleveland State   76  78  72  226   +10
t 8  Mark Sommerfeld  Detroit   78  75  73  226   +10
10  Mike Rutgers  Cleveland State   76  74  77  227   +11
t 11  Matt Gann  Morehead State   75  76  77  228   +12
t 11  Brandon Knutson  Wright State   76  74  78  228   +12
t 11  Steve Weir  Cleveland State   71  79  78  228   +12
t 14  Lee Chaney  Morehead State   76  74  79  229   +13
t 14  Jon Fiedler  Robert Morris   80  71  78  229   +13
t 14  Ben Grandy  Cleveland State   74  81  74  229   +13
t 14  Austin Hansford  Morehead State   78  77  74  229   +13
t 14  Jimmy Tomaseski  Robert Morris   77  76  76  229   +13
t 19  Jacob Scott  Cleveland State   77  78  75  230   +14
t 19  Mike Zizek  Humber   78  78  74  230   +14
t 21  Brett Gould  Dayton   76  79  76  231   +15
t 21  John Okonowski  Oakland   79  75  77  231   +15
23  Mike Imburgia  Eastern Illinois   77  82  73  232   +16
t 24  Matt Bond  Wright State   74  81  78  233   +17
t 24  Chad Elliott  Oakland   80  74  79  233   +17
t 24  James Knuckey  Wright State   73  83  77  233   +17
t 24  Kyler Murphy  Detroit   77  74  82  233   +17
t 24  Rob Reynolds  Oakland   78  77  78  233   +17
t 24  Ryan Willoughby  Humber   75  79  79  233   +17
t 30  Shane Brant  Robert Morris   81  81  72  234   +18
t 30  Tyler Miskell  Wright State   83  78  73  234   +18
t 30  Mikhial Pasic  Detroit   76  82  76  234   +18
t 30  John Zaller  Dayton   79  78  77  234   +18
t 34  Nate Hendriks  Oakland   84  76  75  235   +19
t 34  Matt Kockler  Eastern Illinois   74  81  80  235   +19
t 34  James Powers  Youngstown State   81  76  78  235   +19
t 37  John DeRoy  Robert Morris   79  77  80  236   +20
t 37  Nate Komsa  Youngstown State   79  77  80  236   +20
t 37  Kyle Romig  Youngstown State   82  75  79  236   +20
t 37  Hayden Williams  Morehead State   82  78  76  236   +20
t 37  Ben Wochner  Eastern Illinois   80  81  75  236   +20
t 42  Zach Buchan  IPFW   75  78  84  237   +21
t 42  Charles Kluesner  Oakland   81  83  73  237   +21
t 42  Nick Trubee  Dayton   79  78  80  237   +21
t 45  Luke Allen  Wright State   76  82  80  238   +22
t 45  Andy Campbell  IPFW   80  81  77  238   +22
t 45  Lee French  Humber   80  80  78  238   +22
t 45  Nic Mazze  Humber   81  75  82  238   +22
t 45  Andy Platt  Wright State   79  80  79  238   +22
t 45  Joe Ribelli  Cleveland State   81  78  79  238   +22
t 51  Matt Fry  IPFW   77  80  82  239   +23
t 51  Nathan Hoff  IPFW   80  80  79  239   +23
53  Patrick Florea  IPFW   78  84  78  240   +24
t 54  Ryan McGraw  Youngstown State   79  80  82  241   +25
t 54  Clinton Rayfield  Humber   81  77  83  241   +25
t 54  Matt Sloan  Humber   76  84  81  241   +25
t 57  Sean Hutchison  Detroit   83  79  80  242   +26
t 57  Matt Imburgia  Eastern Illinois   79  80  83  242   +26
t 57  Nate Stevens  Detroit   80  81  81  242   +26
60  Ryan Manick  Detroit   76  80  87  243   +27
t 61  Joe Horvat  Robert Morris   84  83  78  245   +29
t 61  Clay Pickens  Eastern Illinois   81  84  80  245   +29
t 63  Nathan Boatman  Wright State   78  81  87  246   +30
t 63  John Tomaseski  Robert Morris   84  79  83  246   +30
65  Matt Friend  Dayton   83  81  84  248   +32
66  Nick Fender  Wright State   82  86  81  249   +33
67  Brian Lawson  Miami-Middletown   81  85  86  252   +36
68  Luke Thomas  Miami-Middletown   83  87  89  259   +43
69  Jeff Dyck  Miami-Middletown   91  87  93  271   +55
70  Eddie DeVault  Miami-Middletown   97  86  92  275   +59
71  Johnny Fenwick  Miami-Middletown   95  96  101  292   +76



 Team-by-Team Results
 

Apr 09-10, 2006 -- Norm Bullock Collegiate Classic
Greene Country Club -- Dayton, Ohio
Par 72, 7007 yards -- 12 teams, 71 players

 
Cleveland State   297 309 298   904    +40   2nd
Doug Barber   76 78 72   226    +10   t-8th
Mike Rutgers   76 74 77   227    +11   10th
Steve Weir   71 79 78   228    +12   t-11th
Ben Grandy   74 81 74   229    +13   t-14th
Jacob Scott   77 78 75   230    +14   t-19th
Joe Ribelli#   81 78 79   238    +22   t-45th

 
Dayton   308 306 307   921    +57   7th
Rob Chappell   74 71 74   219    +3   2nd
Brett Gould   76 79 76   231    +15   t-21st
John Zaller   79 78 77   234    +18   t-30th
Nick Trubee   79 78 80   237    +21   t-42nd
Matt Friend   83 81 84   248    +32   65th

 
Detroit   307 308 311   926    +62   t-8th
Mark Sommerfeld   78 75 73   226    +10   t-8th
Kyler Murphy   77 74 82   233    +17   t-24th
Mikhial Pasic   76 82 76   234    +18   t-30th
Sean Hutchison   83 79 80   242    +26   t-57th
Nate Stevens#   80 81 81   242    +26   t-57th
Ryan Manick   76 80 87   243    +27   60th

 
Eastern Illinois   300 314 304   918    +54   5th
Dustin Sloat   70 72 76   218    +2   1st
Mike Imburgia   77 82 73   232    +16   23rd
Matt Kockler   74 81 80   235    +19   t-34th
Ben Wochner   80 81 75   236    +20   t-37th
Matt Imburgia   79 80 83   242    +26   t-57th
Clay Pickens#   81 84 80   245    +29   t-61st

 
Humber   309 312 312   933    +69   10th
Mike Zizek   78 78 74   230    +14   t-19th
Ryan Willoughby   75 79 79   233    +17   t-24th
Lee French   80 80 78   238    +22   t-45th
Nic Mazze   81 75 82   238    +22   t-45th
Clinton Rayfield#   81 77 83   241    +25   t-54th
Matt Sloan   76 84 81   241    +25   t-54th

 
IPFW   310 319 316   945    +81   11th
Zach Buchan   75 78 84   237    +21   t-42nd
Andy Campbell   80 81 77   238    +22   t-45th
Matt Fry   77 80 82   239    +23   t-51st
Nathan Hoff   80 80 79   239    +23   t-51st
Patrick Florea   78 84 78   240    +24   53rd

 
Miami-Middletown   350 345 360   1055    +191   12th
Brian Lawson   81 85 86   252    +36   67th
Luke Thomas   83 87 89   259    +43   68th
Jeff Dyck   91 87 93   271    +55   69th
Eddie DeVault   97 86 92   275    +59   70th
Johnny Fenwick   95 96 101   292    +76   71st

 
Morehead State   300 301 297   898    +34   1st
Shawn Tipton   75 76 72   223    +7   t-6th
Casey Wade   74 75 74   223    +7   t-6th
Matt Gann   75 76 77   228    +12   t-11th
Lee Chaney   76 74 79   229    +13   t-14th
Austin Hansford   78 77 74   229    +13   t-14th
Hayden Williams#   82 78 76   236    +20   t-37th

 
Oakland   312 299 303   914    +50   4th
Jonathan Pauli   73 72 77   222    +6   5th
John Okonowski#   79 75 77   231    +15   t-21st
Chad Elliott   80 74 79   233    +17   t-24th
Rob Reynolds   78 77 78   233    +17   t-24th
Nate Hendriks   84 76 75   235    +19   t-34th
Charles Kluesner   81 83 73   237    +21   t-42nd

 
Robert Morris   317 305 304   926    +62   t-8th
Jon Fiedler   80 71 78   229    +13   t-14th
Jimmy Tomaseski   77 76 76   229    +13   t-14th
Shane Brant   81 81 72   234    +18   t-30th
John DeRoy   79 77 80   236    +20   t-37th
Joe Horvat   84 83 78   245    +29   t-61st
John Tomaseski#   84 79 83   246    +30   t-63rd

 
Wright State   299 315 306   920    +56   6th
Brandon Knutson   76 74 78   228    +12   t-11th
Matt Bond   74 81 78   233    +17   t-24th
James Knuckey   73 83 77   233    +17   t-24th
Tyler Miskell   83 78 73   234    +18   t-30th
Luke Allen   76 82 80   238    +22   t-45th
Andy Platt#   79 80 79   238    +22   t-45th
Nathan Boatman#   78 81 87   246    +30   t-63rd
Nick Fender#   82 86 81   249    +33   66th

 
Youngstown State   306 297 306   909    +45   3rd
Ryan Stocke   72 72 76   220    +4   3rd
Josh Zarlenga   74 74 73   221    +5   4th
James Powers   81 76 78   235    +19   t-34th
Nate Komsa   79 77 80   236    +20   t-37th
Kyle Romig   82 75 79   236    +20   t-37th
Ryan McGraw#   79 80 82   241    +25   t-54th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Norm Bullock Collegiate Classic
Greene Country Club
Dayton, Ohio
Dates: Apr 09-10, 2006
Par 72, 7007 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Morehead State.................  300  301  297    898    +34
   2  Cleveland State................  297  309  298    904    +40
   3  Youngstown State...............  306  297  306    909    +45
   4  Oakland........................  312  299  303    914    +50
   5  Eastern Illinois...............  300  314  304    918    +54
   6  Wright State...................  299  315  306    920    +56
   7  Dayton.........................  308  306  307    921    +57
t  8  Detroit........................  307  308  311    926    +62
t  8  Robert Morris..................  317  305  304    926    +62
  10  Humber.........................  309  312  312    933    +69
  11  IPFW...........................  310  319  316    945    +81
  12  Miami-Middletown...............  350  345  360   1055   +191


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Dustin Sloat......... Eastern Illinois...............   70   72   76    218     +2
   2  Rob Chappell......... Dayton.........................   74   71   74    219     +3
   3  Ryan Stocke.......... Youngstown State...............   72   72   76    220     +4
   4  Josh Zarlenga........ Youngstown State...............   74   74   73    221     +5
   5  Jonathan Pauli....... Oakland........................   73   72   77    222     +6
t  6  Shawn Tipton......... Morehead State.................   75   76   72    223     +7
t  6  Casey Wade........... Morehead State.................   74   75   74    223     +7
t  8  Doug Barber.......... Cleveland State................   76   78   72    226    +10
t  8  Mark Sommerfeld...... Detroit........................   78   75   73    226    +10
  10  Mike Rutgers......... Cleveland State................   76   74   77    227    +11
t 11  Matt Gann............ Morehead State.................   75   76   77    228    +12
t 11  Brandon Knutson...... Wright State...................   76   74   78    228    +12
t 11  Steve Weir........... Cleveland State................   71   79   78    228    +12
t 14  Lee Chaney........... Morehead State.................   76   74   79    229    +13
t 14  Jon Fiedler.......... Robert Morris..................   80   71   78    229    +13
t 14  Ben Grandy........... Cleveland State................   74   81   74    229    +13
t 14  Austin Hansford...... Morehead State.................   78   77   74    229    +13
t 14  Jimmy Tomaseski...... Robert Morris..................   77   76   76    229    +13
t 19  Jacob Scott.......... Cleveland State................   77   78   75    230    +14
t 19  Mike Zizek........... Humber.........................   78   78   74    230    +14