2004-05 Men's Golf
Mar 14-15, 2005 -- North/South Intercollegiate

Jacksonville Beach Golf Club
Jacksonville, Fla.
Dates: Mar 14-15, 2005
Par 72, 6407 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Murray State   280  288  568   -8
2  Jacksonville   292  286  578   +2
3  Bethune-Cookman   284  296  580   +4
4  Valdosta State   291  299  590   +14
5  Flagler   299  298  597   +21
6  Indianapolis   290  319  609   +33
7  Bradley   308  307  615   +39
8  Butler   315  313  628   +52
9  IPFW   316  329  645   +69
10  Hampton   336  340  676   +100



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Michael Craft  Murray State   66  70  136   -8
t 2  Carl Corbin  Bethune-Cookman   71  70  141   -3
t 2  Jamie Frazier  Murray State   69  72  141   -3
t 4  Thomas Kearney  Bethune-Cookman   69  73  142   -2
t 4  Russel Knox  Jacksonville   70  72  142   -2
t 4  Kyle Shirley  Murray State   73  69  142   -2
t 7  Duncan Stewart  Jacksonville   76  67  143   -1
t 7  Josh Tompkins  Valdosta State   70  73  143   -1
9  Ian Hoffman  Flagler   77  67  144   E
10  Jamie Kennedy  Jacksonville   72  74  146   +2
t 11  Michael Amore  Indianapolis   70  77  147   +3
t 11  Brian Blackburn  Jacksonville   74  73  147   +3
t 11  Chris Clemens  Indianapolis   68  79  147   +3
14  Spencer Provow  Valdosta State   73  75  148   +4
t 15  Will Cox  Murray State   72  77  149   +5
t 15  Trey Server  Butler   76  73  149   +5
t 15  Stefan Strandlund  Bethune-Cookman   75  74  149   +5
t 18  Kevin Dutkowsky  Valdosta State   74  76  150   +6
t 18  Rhys Lindquist  Bethune-Cookman   69  81  150   +6
t 18  Scott Phegley  Bradley   75  75  150   +6
t 21  Brad Barfield  Flagler   73  78  151   +7
t 21  Seiji Hirai  Jacksonville   73  78  151   +7
t 21  Bjorn Karringer  Flagler   77  74  151   +7
t 21  Craig Tautges  Bradley   76  75  151   +7
t 25  Adam Boghosian  Flagler   74  78  152   +8
t 25  Matt Fry  IPFW   74  78  152   +8
t 27  Austin Estabrooks  Jacksonville   70  83  153   +9
t 27  Matt Scheck  Flagler   74  79  153   +9
t 27  Chris Spitler  Butler   74  79  153   +9
t 27  Will Turner  Butler   82  71  153   +9
t 31  Anders Ekdahl  Flagler   75  79  154   +10
t 31  Brian Hurtak  Valdosta State   79  75  154   +10
t 33  Josh Brown  Bradley   78  77  155   +11
t 33  Andy Campbell  IPFW   75  80  155   +11
t 33  Matt Wiley  Valdosta State   74  81  155   +11
t 36  Tony Daniels  Indianapolis   77  80  157   +13
t 36  Colin Quinn  Butler   79  78  157   +13
38  Corey Scheipeter  Indianapolis   75  83  158   +14
t 39  Justin Martin  Hampton   78  81  159   +15
t 39  Brad Molitor  Bradley   79  80  159   +15
t 39  Jerry Price  Murray State   81  78  159   +15
42  Nicholas Griffin  Murray State   77  83  160   +16
t 43  Ron Thomas  Bethune-Cookman   83  79  162   +18
t 43  Kevin Vucinich  Jacksonville   78  84  162   +18
t 45  Jason Farling  Indianapolis   79  85  164   +20
t 45  Greg Goad  Bethune-Cookman   77  87  164   +20
47  Abe Mulvihill  Butler   80  85  165   +21
48  Gene Fletcher  Hampton   82  85  167   +23
t 49  Patrick Florea  IPFW   80  89  169   +25
t 49  Justin Kime  Butler   83  86  169   +25
51  Zach Buchan  IPFW   88  82  170   +26
52  Alex Abbott  Indianapolis   82  91  173   +29
53  Michael Strachan  Hampton   87  87  174   +30
t 54  Nathan Hoff  IPFW   87  90  177   +33
t 54  Dean Taylor  Hampton   90  87  177   +33
t 54  James Taylor  Bradley   85  92  177   +33
57  Dominic Dinkins  Hampton   89  92  181   +37



 Team-by-Team Results
 

Mar 14-15, 2005 -- North/South Intercollegiate
Jacksonville Beach Golf Club -- Jacksonville, Fla.
Par 72, 6407 yards -- 10 teams, 57 players

 
Bethune-Cookman   284 296   580    +4   3rd
Carl Corbin   71 70   141    -3   t-2nd
Thomas Kearney   69 73   142    -2   t-4th
Stefan Strandlund   75 74   149    +5   t-15th
Rhys Lindquist   69 81   150    +6   t-18th
Ron Thomas   83 79   162    +18   t-43rd
Greg Goad#   77 87   164    +20   t-45th

 
Bradley   308 307   615    +39   7th
Scott Phegley   75 75   150    +6   t-18th
Craig Tautges   76 75   151    +7   t-21st
Josh Brown   78 77   155    +11   t-33rd
Brad Molitor   79 80   159    +15   t-39th
James Taylor   85 92   177    +33   t-54th

 
Butler   315 313   628    +52   8th
Trey Server#   76 73   149    +5   t-15th
Chris Spitler   74 79   153    +9   t-27th
Will Turner   82 71   153    +9   t-27th
Colin Quinn   79 78   157    +13   t-36th
Abe Mulvihill   80 85   165    +21   47th
Justin Kime   83 86   169    +25   t-49th

 
Flagler   299 298   597    +21   5th
Ian Hoffman   77 67   144   E   9th
Brad Barfield   73 78   151    +7   t-21st
Bjorn Karringer   77 74   151    +7   t-21st
Adam Boghosian#   74 78   152    +8   t-25th
Matt Scheck   74 79   153    +9   t-27th
Anders Ekdahl   75 79   154    +10   t-31st

 
Hampton   336 340   676    +100   10th
Justin Martin   78 81   159    +15   t-39th
Gene Fletcher   82 85   167    +23   48th
Michael Strachan   87 87   174    +30   53rd
Dean Taylor   90 87   177    +33   t-54th
Dominic Dinkins   89 92   181    +37   57th

 
IPFW   316 329   645    +69   9th
Matt Fry   74 78   152    +8   t-25th
Andy Campbell   75 80   155    +11   t-33rd
Patrick Florea   80 89   169    +25   t-49th
Zach Buchan   88 82   170    +26   51st
Nathan Hoff   87 90   177    +33   t-54th

 
Indianapolis   290 319   609    +33   6th
Michael Amore   70 77   147    +3   t-11th
Chris Clemens   68 79   147    +3   t-11th
Tony Daniels   77 80   157    +13   t-36th
Corey Scheipeter   75 83   158    +14   38th
Jason Farling   79 85   164    +20   t-45th
Alex Abbott#   82 91   173    +29   52nd

 
Jacksonville   292 286   578    +2   2nd
Russel Knox   70 72   142    -2   t-4th
Duncan Stewart   76 67   143    -1   t-7th
Jamie Kennedy   72 74   146    +2   10th
Brian Blackburn   74 73   147    +3   t-11th
Seiji Hirai#   73 78   151    +7   t-21st
Austin Estabrooks#   70 83   153    +9   t-27th
Kevin Vucinich   78 84   162    +18   t-43rd

 
Murray State   280 288   568    -8   1st
Michael Craft   66 70   136    -8   1st
Jamie Frazier   69 72   141    -3   t-2nd
Kyle Shirley   73 69   142    -2   t-4th
Will Cox   72 77   149    +5   t-15th
Jerry Price   81 78   159    +15   t-39th
Nicholas Griffin#   77 83   160    +16   42nd

 
Valdosta State   291 299   590    +14   4th
Josh Tompkins   70 73   143    -1   t-7th
Spencer Provow   73 75   148    +4   14th
Kevin Dutkowsky   74 76   150    +6   t-18th
Brian Hurtak   79 75   154    +10   t-31st
Matt Wiley   74 81   155    +11   t-33rd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

North/South Intercollegiate
Jacksonville Beach Golf Club
Jacksonville, Fla.
Dates: Mar 14-15, 2005
Par 72, 6407 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Murray State...................  280  288    568     -8
   2  Jacksonville...................  292  286    578     +2
   3  Bethune-Cookman................  284  296    580     +4
   4  Valdosta State.................  291  299    590    +14
   5  Flagler........................  299  298    597    +21
   6  Indianapolis...................  290  319    609    +33
   7  Bradley........................  308  307    615    +39
   8  Butler.........................  315  313    628    +52
   9  IPFW...........................  316  329    645    +69
  10  Hampton........................  336  340    676   +100


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Michael Craft........ Murray State...................   66   70    136     -8
t  2  Carl Corbin.......... Bethune-Cookman................   71   70    141     -3
t  2  Jamie Frazier........ Murray State...................   69   72    141     -3
t  4  Thomas Kearney....... Bethune-Cookman................   69   73    142     -2
t  4  Russel Knox.......... Jacksonville...................   70   72    142     -2
t  4  Kyle Shirley......... Murray State...................   73   69    142     -2
t  7  Duncan Stewart....... Jacksonville...................   76   67    143     -1
t  7  Josh Tompkins........ Valdosta State.................   70   73    143     -1
   9  Ian Hoffman.......... Flagler........................   77   67    144      E
  10  Jamie Kennedy........ Jacksonville...................   72   74    146     +2
t 11  Michael Amore........ Indianapolis...................   70   77    147     +3
t 11  Brian Blackburn...... Jacksonville...................   74   73    147     +3
t 11  Chris Clemens........ Indianapolis...................   68   79    147     +3
  14  Spencer Provow....... Valdosta State.................   73   75    148     +4
t 15  Will Cox............. Murray State...................   72   77    149     +5
t 15  Trey Server.......... Butler.........................   76   73    149     +5
t 15  Stefan Strandlund.... Bethune-Cookman................   75   74    149     +5
t 18  Kevin Dutkowsky...... Valdosta State.................   74   76    150     +6
t 18  Rhys Lindquist....... Bethune-Cookman................   69   81    150     +6
t 18  Scott Phegley........ Bradley........................   75   75    150     +6